Inhalt
Inhalt
Wetter in Weyhe
| Sonntag, 19. Mai 2013 | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter |
wolkig |
wolkig |
leicht bewölkt |
leicht bewölkt |
| Wind | NO, 11.1 km/h | NO, 13 km/h | N, 13 km/h | NO, 11.1 km/h |
| Niederschlag? | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Temperatur | 8 bis 14 °C | 15 bis 18 °C | 14 bis 19 °C | 11 bis 14 °C |
| Montag, 20. Mai 2013 | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter |
wolkig |
leichter Regen |
bedeckt |
leichter Regen |
| Wind | NO, 9.3 km/h | SW, 11.1 km/h | SW, 9.3 km/h | SW, 7.4 km/h |
| Niederschlag? | 25% | 80% | 35% | 80% |
| Temperatur | 12 bis 14 °C | 15 bis 18 °C | 13 bis 16 °C | 11 bis 12 °C |
| Dienstag, 21. Mai 2013 | ||||
| morgens | mittags | abends | nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter |
leichter Regen |
leichter Regen |
leichter Regen |
leichter Regen |
| Wind | SW, 13 km/h | W, 13 km/h | W, 13 km/h | W, 14.8 km/h |
| Niederschlag? | 75% | 75% | 75% | 70% |
| Temperatur | 11 bis 14 °C | 15 bis 17 °C | 12 bis 14 °C | 10 bis 11 °C |



